IKM360R型德国SIKO倾角传感器是一款冗余安全倾角传感器,专为移动机器而开发。它可用于安全关键型应用——最高可达性能级别 PLd。由于其特别坚固的设计和可选的冗余 CANopen 或 CANopen 安全接口,它非常适合在移动机器中使用。
IKM360R型德国SIKO倾角传感器产品应用如下:
用于光辐射的光源、具有用于使得由光源产生的光辐射通过的光学有效图案的图案载体、沿着辐射传播方向设在该图案载体下游的倾斜敏感单元、以及用于由光源产生的辐射入射且穿过所述图案载体和倾斜敏感单元的透射区域,其中,所述光源为图案载体的形式。
IKM360R型德国SIKO倾角传感器机械数据:
特征 | 技术数据 | 添加 |
---|---|---|
住房 | 塑料/不锈钢 | |
安装类型 | 3点安装 | |
重量 | ~0.149公斤 |
电气数据
特征 | 技术数据 | 添加 |
---|---|---|
工作电压 | 8…36V 直流 | 反极性保护 |
目前的消费 | ≤100mA | 无负载 |
状态显示 | 2x 双色 LED(红/绿) | 设备状态/CAN状态 |
弹力 | ±36V | CAN接口 |
温度漂移 | ≤0.02°/K | |
通常为 0.008°/K | ||
界面 | 根据 ISO 11898-1/2,非电隔离 | CANopen、CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410 |
根据 ISO 11898-1/2,非电隔离 | CANopen 安全、CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410、EN 50325-5 | |
地址 | 1...127 | 节点 ID,可通过 SDO 或层设置服务 (LSS) 进行参数化 |
波特率 | 20 比特/秒 | |
50 比特/秒 | ||
125 比特/秒 | ||
250 比特/秒 | ||
500kbit/s | ||
800kbit/s | ||
1Mbps | ||
开机时间 | <150毫秒 | |
截止频率 | 0.1 … 20 赫兹 | 可自由参数化,默认:2 Hz |
范围 | 根据 CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410 | CANopen |
根据 CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410、EN 50325-5 | CANopen 安全 | |
连接类型 | 1x M12 连接器(A 编码) | 5 针,1x 针(连接类型 E12E) |
2x M12 连接器(A 编码) | 5 针、1x 针、1x 插座(连接类型 E12) |
系统数据
特征 | 技术数据 | 添加 |
---|---|---|
扫描 | 微机电系统 | |
解决 | 0.001° | 可参数化 |
系统精度 | ±0.2° | 20°C 时 |
±0.8° | 在整个温度和最大测量范围内 | |
测量范围 | 0...360° | 1 轴,可参数化 |
±180° | 1 轴,可参数化 | |
X轴、Y轴±80° | 2 轴,可参数化 |
功能安全特性
特征 | 技术数据 | 添加 |
---|---|---|
平均故障时间 | 500 年 | 每个通道 60 °C 时 |
PFHD | 228 适合 | 根据 DIN/EN 61508 第 6 部分,Ed. 在 60 °C 下2. 1 FIT = 1.0 E-09 1/小时 |
平均直流电压 | 79% | 根据 ISO 13849-1,附录 E.2,在 60 °C 下 |
环境条件
特征 | 技术数据 | 添加 |
---|---|---|
环境温度 | -40 … 85 °C | |
储存温度 | -40 … 85 °C | |
相对湿度 | 100% | 允许结露 |
电磁兼容 | EN 61000-6-2 | 抗干扰/发射 |
EN 61000-6-4 | 干扰发射/发射 | |
防护等级 | IP67级 | 使用合适的配合连接器安装 EN 60529 |
IP6K9K | 使用合适的配合连接器安装 ISO 20653 | |
抗冲击性 | 500 m/s2, 11 毫秒 | EN 60068-2-27,半正弦波,3 轴 (+/-),每个轴 3 次冲击 |
抗振性 | 100 m/s2,10 … 2000 Hz | EN 60068-2-6,3 轴,每轴 10 个周期 |
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。
本文地址: https://www.xsyiq.com/44334.html
网站内容如侵犯了您的权益,请联系我们删除。